وصف
الطاقة المقدرة لوحدة البطارية | 1785 واط ساعي |
---|---|
الفولطية المقدرة لوحدة البطارية | DC57.6V |
نطاق جهد التشغيل لوحدة البطارية | 44.8 فولت-67.2 فولت |
Weight | Host Overview6.7Kg/14.8Lbs,Battery Module8.8Kg/19.4 Lbs |
Dimensions of the Host | 398.2mm*263.5mm*250mm |
Dimensions of the Battery Pack | 235mm*290mm*90.5mm |
AC Charging | 1600W Max. |
Solar Charging | 400W Max |
Vehicle Charging | 12V/24V,8A,200W Max |
التعليقات
لا توجد توصيات بعد.