Descripción
Energía nominal del módulo de batería | 1785Wh |
---|---|
Voltaje nominal del módulo de batería | DC57.6V |
Rango de voltaje de funcionamiento del módulo de batería | 44,8 V-67,2 V |
Weight | Host Overview6.7Kg/14.8Lbs,Battery Module8.8Kg/19.4 Lbs |
Dimensions of the Host | 398.2mm*263.5mm*250mm |
Dimensions of the Battery Pack | 235mm*290mm*90.5mm |
AC Charging | 1600W Max. |
Solar Charging | 400W Max |
Vehicle Charging | 12V/24V,8A,200W Max |
Reseñas
Aún no hay reseñas.