Descripción
Energía nominal del módulo de batería | 3.57KWh |
Voltaje nominal del módulo de batería | CC 57,6 V |
Rango de voltaje de funcionamiento del módulo de batería | 44,8 V-67,2 V |
Temperatura de funcionamiento para carga/descarga | 0-40°C/-20-40°C |
Tipo de célula | Batería de iones de litio de estado sólido |
Salida de CA | 220V/50Hz3500W(Max.) |
Entrada de CA | 100-240V~50Hz/60Hz |
Potencia de entrada de carga de CA | 2000W |
Ciclo de vida | 2000+ |
Reseñas
Aún no hay reseñas.