Description
Énergie nominale du module de batterie | 1785Wh |
---|---|
Tension nominale du module de batterie | DC57.6V |
Plage de tension de fonctionnement du module de batterie | 44,8 V-67,2 V |
Poids | Présentation de l'hôte 6,7 kg/14,8 lb, module de batterie 8,8 kg/19,4 lb |
Dimensions de l'hôte | 398,2 mm*263,5 mm*250 mm |
Dimensions de la batterie | 235 mm * 290 mm * 90,5 mm |
Chargement CA | 1600 W maximum. |
Chargement solaire | 400 W maximum |
Recharge du véhicule | 12 V/24 V, 8 A, 200 W maximum. |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.