Description
Énergie nominale du module de batterie | 3,57 kWh |
Tension nominale du module de batterie | C.C 57,6 V |
Plage de tension de fonctionnement du module de batterie | 44,8 V-67,2 V |
Température de fonctionnement pour la charge/décharge | 0-40°C/-20-40°C |
Type de cellule | Batterie Li-ion à semi-conducteurs |
Sortie CA | 220V/50Hz3500W(Max.) |
Entrée CA | 100-240V~50Hz/60Hz |
Puissance d'entrée de charge CA | 2000W |
Cycle de vie | 2000+ |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.