説明
内部 DC バス電圧 | DC259.2V | |
内蔵バッテリーパックの定格容量 | 124AH | |
製品内部の電池パック構造 | 2パラレル24ストリング*3*2 | |
充電インターフェース | 1) AC充電 | |
DC充電 | ||
出力インターフェース | AC220V*4 | AC220V/50Hz 最大出力15KW |
AC380V*1 | AC380V/50Hz 最大出力15KW | |
USB*2 | 5V/3A | |
タイプC*2 | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A | |
安全 | (1)安全な全固体電池 | |
(2) 充実したハードウェア保護機能 | ||
動作温度 | 充電 | -10℃~55℃ |
放電 | -20℃~60℃ | |
保管温度 | 短期 | (1ヶ月) -20℃~45℃ |
長さ | (6ヶ月) -10℃~35℃ |
レビュー
まだレビューはありません。